Thule 6.51 KB
Newer Older
xuebingbing's avatar
xuebingbing committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Thule) {
    {-9223372036854775808 -16508 0 LMT}
    {-1686079492 -14400 0 AST}
    {670399200 -10800 1 ADT}
    {686120400 -14400 0 AST}
    {701848800 -10800 1 ADT}
    {717570000 -14400 0 AST}
    {733903200 -10800 1 ADT}
    {752043600 -14400 0 AST}
    {765352800 -10800 1 ADT}
    {783493200 -14400 0 AST}
    {796802400 -10800 1 ADT}
    {814942800 -14400 0 AST}
    {828856800 -10800 1 ADT}
    {846392400 -14400 0 AST}
    {860306400 -10800 1 ADT}
    {877842000 -14400 0 AST}
    {891756000 -10800 1 ADT}
    {909291600 -14400 0 AST}
    {923205600 -10800 1 ADT}
    {941346000 -14400 0 AST}
    {954655200 -10800 1 ADT}
    {972795600 -14400 0 AST}
    {986104800 -10800 1 ADT}
    {1004245200 -14400 0 AST}
    {1018159200 -10800 1 ADT}
    {1035694800 -14400 0 AST}
    {1049608800 -10800 1 ADT}
    {1067144400 -14400 0 AST}
    {1081058400 -10800 1 ADT}
    {1099198800 -14400 0 AST}
    {1112508000 -10800 1 ADT}
    {1130648400 -14400 0 AST}
    {1143957600 -10800 1 ADT}
    {1162098000 -14400 0 AST}
    {1173592800 -10800 1 ADT}
    {1194152400 -14400 0 AST}
    {1205042400 -10800 1 ADT}
    {1225602000 -14400 0 AST}
    {1236492000 -10800 1 ADT}
    {1257051600 -14400 0 AST}
    {1268546400 -10800 1 ADT}
    {1289106000 -14400 0 AST}
    {1299996000 -10800 1 ADT}
    {1320555600 -14400 0 AST}
    {1331445600 -10800 1 ADT}
    {1352005200 -14400 0 AST}
    {1362895200 -10800 1 ADT}
    {1383454800 -14400 0 AST}
    {1394344800 -10800 1 ADT}
    {1414904400 -14400 0 AST}
    {1425794400 -10800 1 ADT}
    {1446354000 -14400 0 AST}
    {1457848800 -10800 1 ADT}
    {1478408400 -14400 0 AST}
    {1489298400 -10800 1 ADT}
    {1509858000 -14400 0 AST}
    {1520748000 -10800 1 ADT}
    {1541307600 -14400 0 AST}
    {1552197600 -10800 1 ADT}
    {1572757200 -14400 0 AST}
    {1583647200 -10800 1 ADT}
    {1604206800 -14400 0 AST}
    {1615701600 -10800 1 ADT}
    {1636261200 -14400 0 AST}
    {1647151200 -10800 1 ADT}
    {1667710800 -14400 0 AST}
    {1678600800 -10800 1 ADT}
    {1699160400 -14400 0 AST}
    {1710050400 -10800 1 ADT}
    {1730610000 -14400 0 AST}
    {1741500000 -10800 1 ADT}
    {1762059600 -14400 0 AST}
    {1772949600 -10800 1 ADT}
    {1793509200 -14400 0 AST}
    {1805004000 -10800 1 ADT}
    {1825563600 -14400 0 AST}
    {1836453600 -10800 1 ADT}
    {1857013200 -14400 0 AST}
    {1867903200 -10800 1 ADT}
    {1888462800 -14400 0 AST}
    {1899352800 -10800 1 ADT}
    {1919912400 -14400 0 AST}
    {1930802400 -10800 1 ADT}
    {1951362000 -14400 0 AST}
    {1962856800 -10800 1 ADT}
    {1983416400 -14400 0 AST}
    {1994306400 -10800 1 ADT}
    {2014866000 -14400 0 AST}
    {2025756000 -10800 1 ADT}
    {2046315600 -14400 0 AST}
    {2057205600 -10800 1 ADT}
    {2077765200 -14400 0 AST}
    {2088655200 -10800 1 ADT}
    {2109214800 -14400 0 AST}
    {2120104800 -10800 1 ADT}
    {2140664400 -14400 0 AST}
    {2152159200 -10800 1 ADT}
    {2172718800 -14400 0 AST}
    {2183608800 -10800 1 ADT}
    {2204168400 -14400 0 AST}
    {2215058400 -10800 1 ADT}
    {2235618000 -14400 0 AST}
    {2246508000 -10800 1 ADT}
    {2267067600 -14400 0 AST}
    {2277957600 -10800 1 ADT}
    {2298517200 -14400 0 AST}
    {2309407200 -10800 1 ADT}
    {2329966800 -14400 0 AST}
    {2341461600 -10800 1 ADT}
    {2362021200 -14400 0 AST}
    {2372911200 -10800 1 ADT}
    {2393470800 -14400 0 AST}
    {2404360800 -10800 1 ADT}
    {2424920400 -14400 0 AST}
    {2435810400 -10800 1 ADT}
    {2456370000 -14400 0 AST}
    {2467260000 -10800 1 ADT}
    {2487819600 -14400 0 AST}
    {2499314400 -10800 1 ADT}
    {2519874000 -14400 0 AST}
    {2530764000 -10800 1 ADT}
    {2551323600 -14400 0 AST}
    {2562213600 -10800 1 ADT}
    {2582773200 -14400 0 AST}
    {2593663200 -10800 1 ADT}
    {2614222800 -14400 0 AST}
    {2625112800 -10800 1 ADT}
    {2645672400 -14400 0 AST}
    {2656562400 -10800 1 ADT}
    {2677122000 -14400 0 AST}
    {2688616800 -10800 1 ADT}
    {2709176400 -14400 0 AST}
    {2720066400 -10800 1 ADT}
    {2740626000 -14400 0 AST}
    {2751516000 -10800 1 ADT}
    {2772075600 -14400 0 AST}
    {2782965600 -10800 1 ADT}
    {2803525200 -14400 0 AST}
    {2814415200 -10800 1 ADT}
    {2834974800 -14400 0 AST}
    {2846469600 -10800 1 ADT}
    {2867029200 -14400 0 AST}
    {2877919200 -10800 1 ADT}
    {2898478800 -14400 0 AST}
    {2909368800 -10800 1 ADT}
    {2929928400 -14400 0 AST}
    {2940818400 -10800 1 ADT}
    {2961378000 -14400 0 AST}
    {2972268000 -10800 1 ADT}
    {2992827600 -14400 0 AST}
    {3003717600 -10800 1 ADT}
    {3024277200 -14400 0 AST}
    {3035772000 -10800 1 ADT}
    {3056331600 -14400 0 AST}
    {3067221600 -10800 1 ADT}
    {3087781200 -14400 0 AST}
    {3098671200 -10800 1 ADT}
    {3119230800 -14400 0 AST}
    {3130120800 -10800 1 ADT}
    {3150680400 -14400 0 AST}
    {3161570400 -10800 1 ADT}
    {3182130000 -14400 0 AST}
    {3193020000 -10800 1 ADT}
    {3213579600 -14400 0 AST}
    {3225074400 -10800 1 ADT}
    {3245634000 -14400 0 AST}
    {3256524000 -10800 1 ADT}
    {3277083600 -14400 0 AST}
    {3287973600 -10800 1 ADT}
    {3308533200 -14400 0 AST}
    {3319423200 -10800 1 ADT}
    {3339982800 -14400 0 AST}
    {3350872800 -10800 1 ADT}
    {3371432400 -14400 0 AST}
    {3382927200 -10800 1 ADT}
    {3403486800 -14400 0 AST}
    {3414376800 -10800 1 ADT}
    {3434936400 -14400 0 AST}
    {3445826400 -10800 1 ADT}
    {3466386000 -14400 0 AST}
    {3477276000 -10800 1 ADT}
    {3497835600 -14400 0 AST}
    {3508725600 -10800 1 ADT}
    {3529285200 -14400 0 AST}
    {3540175200 -10800 1 ADT}
    {3560734800 -14400 0 AST}
    {3572229600 -10800 1 ADT}
    {3592789200 -14400 0 AST}
    {3603679200 -10800 1 ADT}
    {3624238800 -14400 0 AST}
    {3635128800 -10800 1 ADT}
    {3655688400 -14400 0 AST}
    {3666578400 -10800 1 ADT}
    {3687138000 -14400 0 AST}
    {3698028000 -10800 1 ADT}
    {3718587600 -14400 0 AST}
    {3730082400 -10800 1 ADT}
    {3750642000 -14400 0 AST}
    {3761532000 -10800 1 ADT}
    {3782091600 -14400 0 AST}
    {3792981600 -10800 1 ADT}
    {3813541200 -14400 0 AST}
    {3824431200 -10800 1 ADT}
    {3844990800 -14400 0 AST}
    {3855880800 -10800 1 ADT}
    {3876440400 -14400 0 AST}
    {3887330400 -10800 1 ADT}
    {3907890000 -14400 0 AST}
    {3919384800 -10800 1 ADT}
    {3939944400 -14400 0 AST}
    {3950834400 -10800 1 ADT}
    {3971394000 -14400 0 AST}
    {3982284000 -10800 1 ADT}
    {4002843600 -14400 0 AST}
    {4013733600 -10800 1 ADT}
    {4034293200 -14400 0 AST}
    {4045183200 -10800 1 ADT}
    {4065742800 -14400 0 AST}
    {4076632800 -10800 1 ADT}
    {4097192400 -14400 0 AST}
}