1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
/*M///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// IMPORTANT: READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
//
// By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.
// If you do not agree to this license, do not download, install,
// copy or use the software.
//
//
// License Agreement
// For Open Source Computer Vision Library
//
// Copyright (C) 2015, University of Ostrava, Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling,
// Pavel Vlasanek, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.
//
// Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
// are permitted provided that the following conditions are met:
//
// * Redistribution's of source code must retain the above copyright notice,
// this list of conditions and the following disclaimer.
//
// * Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice,
// this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
// and/or other materials provided with the distribution.
//
// * The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products
// derived from this software without specific prior written permission.
//
// This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and
// any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied
// warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.
// In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct,
// indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages
// (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services;
// loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused
// and on any theory of liability, whether in contract, strict liability,
// or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of
// the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
//
//M*/
#include "test_precomp.hpp"
namespace opencv_test { namespace {
TEST(fuzzy_f1, elements)
{
float arI[16][16] =
{
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255},
{0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255}
};
Mat I = Mat(16, 16, CV_32F, arI);
float arDemandedC00[9][9] =
{
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255}
};
Mat demandedC00 = Mat(9, 9, CV_32F, arDemandedC00);
float arDemandedC10[9][9] =
{
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255},
{0, 5, 23.5, 23.5, 23, 23.5, 23.5, 5.5, -255}
};
Mat demandedC10 = Mat(9, 9, CV_32F, arDemandedC10);
float arDemandedC01[9][9] =
{
{0, 2.5, 33.75, 80.25, 127, 173.75, 220.75, 252.25, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, -2.5, -33.75, -80.25, -127, -173.75, -220.75, -252.25, -255}
};
Mat demandedC01 = Mat(9, 9, CV_32F, arDemandedC01);
float arDemandedComp[45][45] =
{
{0, 0, 0, 0, 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 127, 127, 127, 127, 127, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 255, 255, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 127, 127, 127, 127, 127, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 255, 255, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -5, 0, 5, 10, 15, 20.5, 44, 67.5, 91, 114.5, 113.5, 137, 160.5, 184, 207.5, 208, 231, 254, 277, 300, 300.5, 324, 347.5, 371, 394.5, 394.5, 418, 441.5, 465, 488.5, 493.5, 499, 504.5, 510, 252.25, 1020, 765, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 54.25, 77.75, 101.25, 124.75, 148.25, 193.75, 217.25, 240.75, 264.25, 287.75, 335, 358, 381, 404, 427, 474.25, 497.75, 521.25, 544.75, 568.25, 615.25, 638.75, 662.25, 685.75, 709.25, 745.75, 751.25, 756.75, 762.25, 252.25, 1275, 1020, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, -13.25, 10.25, 33.75, 57.25, 80.75, 33.25, 56.75, 80.25, 103.75, 127.25, 81, 104, 127, 150, 173, 126.75, 150.25, 173.75, 197.25, 220.75, 173.75, 197.25, 220.75, 244.25, 267.75, 241.25, 246.75, 252.25, 257.75, 252.25, 765, 510, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 127, 127, 127, 127, 127, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 255, 255, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 54.25, 77.75, 101.25, 124.75, 148.25, 193.75, 217.25, 240.75, 264.25, 287.75, 335, 358, 381, 404, 427, 474.25, 497.75, 521.25, 544.75, 568.25, 615.25, 638.75, 662.25, 685.75, 709.25, 745.75, 751.25, 756.75, 762.25, 252.25, 1275, 1020, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, -5, 0, 5, 10, 15, 20.5, 44, 67.5, 91, 114.5, 113.5, 137, 160.5, 184, 207.5, 208, 231, 254, 277, 300, 300.5, 324, 347.5, 371, 394.5, 394.5, 418, 441.5, 465, 488.5, 493.5, 499, 504.5, 510, 252.25, 1020, 765, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 127, 127, 127, 127, 127, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 255, 255, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 127, 127, 127, 127, 127, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 255, 255, 255, 255, 255},
{0, 0, 0, 0, 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 127, 127, 127, 127, 127, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 255, 255, 255, 255, 255}
};
Mat demandedComp = Mat(45, 45, CV_32F, arDemandedComp);
Mat kernel;
ft::createKernel(ft::LINEAR, 2, kernel, 1);
Mat c00, c10, c01, f1comp;
ft::FT12D_polynomial(I, kernel, c00, c10, c01, f1comp);
double n1 = cvtest::norm(demandedC00, c00, NORM_INF);
double n2 = cvtest::norm(demandedC10, c10, NORM_INF);
double n3 = cvtest::norm(demandedC01, c01, NORM_INF);
double n4 = cvtest::norm(demandedComp, f1comp, NORM_INF);
EXPECT_DOUBLE_EQ(n1 + n2 + n3 + n4, 0);
}
TEST(fuzzy_f1, components)
{
float arI[16][16] =
{
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 },
{ 0, 0, 0, 10, 34, 57, 80, 104, 127, 150, 174, 197, 221, 244, 255, 255 }
};
Mat I = Mat(16, 16, CV_32F, arI);
float arDemandedComp[45][45] =
{
{ 0, 0, 0, 0, 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 33.75, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 80.25, 127, 127, 127, 127, 127, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 173.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 220.75, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 252.25, 255, 255, 255, 255, 255 },
