lexer.capnp.c++ 17.9 KB
Newer Older
1 2
// Generated by Cap'n Proto compiler, DO NOT EDIT
// source: lexer.capnp
3 4 5 6 7

#include "lexer.capnp.h"

namespace capnp {
namespace schemas {
8
static const ::capnp::_::AlignedData<180> b_91cc55cd57de5419 = {
9
  {   0,   0,   0,   0,   5,   0,   5,   0,
10
     25,  84, 222,  87, 205,  85, 204, 145,
11
     27,   0,   0,   0,   1,   0,   3,   0,
12
    238, 195,  31,  98, 210,  86,  57, 167,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
13
      1,   0,   7,   0,   0,   0,   8,   0,
14
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
15 16
     17,   0,   0,   0,  10,   1,   0,   0,
     33,   0,   0,   0,   7,   0,   0,   0,
17
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
18 19 20 21 22 23
     29,   0,   0,   0,  55,   2,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     99,  97, 112, 110, 112,  47,  99, 111,
    109, 112, 105, 108, 101, 114,  47, 108,
    101, 120, 101, 114,  46,  99,  97, 112,
    110, 112,  58,  84, 111, 107, 101, 110,
24
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
25
      0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
26
     40,   0,   0,   0,   3,   0,   4,   0,
27 28
      0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,
29
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
30
      9,   1,   0,   0,  90,   0,   0,   0,
31
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
32 33
      8,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     16,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
34
      1,   0, 254, 255,   0,   0,   0,   0,
35 36
      0,   0,   1,   0,   1,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
37
     13,   1,   0,   0, 114,   0,   0,   0,
38
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
39 40 41
     12,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     20,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      3,   0, 253, 255,   1,   0,   0,   0,
42 43
      0,   0,   1,   0,   2,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
44
     17,   1,   0,   0, 122,   0,   0,   0,
45
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
46 47 48
     16,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     24,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      4,   0, 252, 255,   1,   0,   0,   0,
49 50
      0,   0,   1,   0,   3,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
51
     21,   1,   0,   0, 106,   0,   0,   0,
52
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
53 54 55
     20,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     28,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      5,   0, 251, 255,   0,   0,   0,   0,
56 57
      0,   0,   1,   0,   4,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
58
     25,   1,   0,   0,  74,   0,   0,   0,
59
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
60 61 62
     24,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     32,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      6,   0, 250, 255,   0,   0,   0,   0,
63 64
      0,   0,   1,   0,   5,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
65
     29,   1,   0,   0, 146,   0,   0,   0,
66
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
67 68 69
     32,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     64,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      7,   0, 249, 255,   0,   0,   0,   0,
70
      0,   0,   1,   0,   6,   0,   0,   0,
71
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
72
     61,   1,   0,   0, 114,   0,   0,   0,
73
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
74 75 76
     60,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     92,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      8,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
77 78
      0,   0,   1,   0,   7,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
79
     89,   1,   0,   0,  82,   0,   0,   0,
80
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
81 82 83
     88,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     96,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      9,   0,   0,   0,   4,   0,   0,   0,
84 85
      0,   0,   1,   0,   8,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
86
     93,   1,   0,   0,  66,   0,   0,   0,
87
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
88 89 90 91 92 93 94 95 96
     88,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     96,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      2,   0, 248, 255,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   9,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     93,   1,   0,   0, 114,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     92,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    100,   1,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
    105, 100, 101, 110, 116, 105, 102, 105,
    101, 114,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    115, 116, 114, 105, 110, 103,  76, 105,
    116, 101, 114,  97, 108,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    105, 110, 116, 101, 103, 101, 114,  76,
    105, 116, 101, 114,  97, 108,   0,   0,
      9,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
118
      9,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    102, 108, 111,  97, 116,  76, 105, 116,
    101, 114,  97, 108,   0,   0,   0,   0,
     11,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     11,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    112,  97, 114, 101, 110, 116, 104, 101,
    115, 105, 122, 101, 100,  76, 105, 115,
    116,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     16,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     25,  84, 222,  87, 205,  85, 204, 145,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     98, 114,  97,  99, 107, 101, 116, 101,
    100,  76, 105, 115, 116,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     16,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     25,  84, 222,  87, 205,  85, 204, 145,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    115, 116,  97, 114, 116,  66, 121, 116,
    101,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    101, 110, 100,  66, 121, 116, 101,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
179 180 181 182 183 184 185 186
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     98, 105, 110,  97, 114, 121,  76, 105,
    116, 101, 114,  97, 108,   0,   0,   0,
     13,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     13,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
187
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
188
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, }
189
};
190
static const ::capnp::_::RawSchema* const d_91cc55cd57de5419[] = {
191 192
  &s_91cc55cd57de5419,
};
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
193 194
static const uint16_t m_91cc55cd57de5419[] = {9, 6, 8, 3, 0, 2, 4, 5, 7, 1};
static const uint16_t i_91cc55cd57de5419[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8};
195
const ::capnp::_::RawSchema s_91cc55cd57de5419 = {
196
  0x91cc55cd57de5419, b_91cc55cd57de5419.words, 180, d_91cc55cd57de5419, m_91cc55cd57de5419,
Jason Choy's avatar
Jason Choy committed
197
  1, 10, i_91cc55cd57de5419, nullptr, nullptr
198
};
199
static const ::capnp::_::AlignedData<110> b_c6725e678d60fa37 = {
200
  {   0,   0,   0,   0,   5,   0,   5,   0,
201
     55, 250,  96, 141, 103,  94, 114, 198,
202
     27,   0,   0,   0,   1,   0,   2,   0,
203
    238, 195,  31,  98, 210,  86,  57, 167,
204
      3,   0,   7,   0,   0,   0,   2,   0,
205
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
206 207
     17,   0,   0,   0,  42,   1,   0,   0,
     33,   0,   0,   0,   7,   0,   0,   0,
208
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
209
     29,   0,   0,   0,  87,   1,   0,   0,
210
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
211 212 213 214 215
     99,  97, 112, 110, 112,  47,  99, 111,
    109, 112, 105, 108, 101, 114,  47, 108,
    101, 120, 101, 114,  46,  99,  97, 112,
    110, 112,  58,  83, 116,  97, 116, 101,
    109, 101, 110, 116,   0,   0,   0,   0,
216
      0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,
217
     24,   0,   0,   0,   3,   0,   4,   0,
218
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
219
      0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,
220
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
221
    153,   0,   0,   0,  58,   0,   0,   0,
222
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
223 224 225 226
    148,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    168,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   1,   0,   0,   0,
227
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
228
    165,   0,   0,   0,  42,   0,   0,   0,
229
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
230 231 232 233
    160,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    168,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      2,   0, 254, 255,   1,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   2,   0,   0,   0,
234
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
235
    165,   0,   0,   0,  50,   0,   0,   0,
236
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
237 238 239 240
    160,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    180,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      3,   0,   0,   0,   2,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   3,   0,   0,   0,
241
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
242
    177,   0,   0,   0,  90,   0,   0,   0,
243
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
244 245 246 247
    176,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    184,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      4,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   4,   0,   0,   0,
248
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
249 250 251 252 253 254
    181,   0,   0,   0,  82,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    180,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    188,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
      5,   0,   0,   0,   2,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   5,   0,   0,   0,
255
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
256
    185,   0,   0,   0,  66,   0,   0,   0,
257
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
258 259
    180,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    188,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
260
    116, 111, 107, 101, 110, 115,   0,   0,
261 262 263 264
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     16,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
265
     25,  84, 222,  87, 205,  85, 204, 145,
266 267 268 269
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
270 271 272 273 274 275 276
    108, 105, 110, 101,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
277
     98, 108, 111,  99, 107,   0,   0,   0,
278 279 280 281 282 283 284 285 286
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     16,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     55, 250,  96, 141, 103,  94, 114, 198,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
    100, 111,  99,  67, 111, 109, 109, 101,
    110, 116,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     12,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    115, 116,  97, 114, 116,  66, 121, 116,
    101,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
    101, 110, 100,  66, 121, 116, 101,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
309
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, }
310 311 312
};
static const ::capnp::_::RawSchema* const d_c6725e678d60fa37[] = {
  &s_91cc55cd57de5419,
313 314
  &s_c6725e678d60fa37,
};
315 316 317
static const uint16_t m_c6725e678d60fa37[] = {2, 3, 5, 1, 4, 0};
static const uint16_t i_c6725e678d60fa37[] = {1, 2, 0, 3, 4, 5};
const ::capnp::_::RawSchema s_c6725e678d60fa37 = {
318
  0xc6725e678d60fa37, b_c6725e678d60fa37.words, 110, d_c6725e678d60fa37, m_c6725e678d60fa37,
319
  2, 6, i_c6725e678d60fa37, nullptr, nullptr
320
};
321
static const ::capnp::_::AlignedData<35> b_9e69a92512b19d18 = {
322
  {   0,   0,   0,   0,   5,   0,   5,   0,
323
     24, 157, 177,  18,  37, 169, 105, 158,
324
     27,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
325
    238, 195,  31,  98, 210,  86,  57, 167,
326 327
      1,   0,   6,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
328 329
     17,   0,   0,   0,  58,   1,   0,   0,
     33,   0,   0,   0,   7,   0,   0,   0,
330
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
331
     29,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,
332
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
333 334 335 336 337
     99,  97, 112, 110, 112,  47,  99, 111,
    109, 112, 105, 108, 101, 114,  47, 108,
    101, 120, 101, 114,  46,  99,  97, 112,
    110, 112,  58,  76, 101, 120, 101, 100,
     84, 111, 107, 101, 110, 115,   0,   0,
338
      0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,
339
      4,   0,   0,   0,   3,   0,   4,   0,
340
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
341
      0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,
342
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
343
     13,   0,   0,   0,  58,   0,   0,   0,
344
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
345 346 347
      8,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     28,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
    116, 111, 107, 101, 110, 115,   0,   0,
348 349 350 351 352 353 354 355
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     16,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     25,  84, 222,  87, 205,  85, 204, 145,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
356
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, }
357 358 359 360
};
static const ::capnp::_::RawSchema* const d_9e69a92512b19d18[] = {
  &s_91cc55cd57de5419,
};
361 362
static const uint16_t m_9e69a92512b19d18[] = {0};
static const uint16_t i_9e69a92512b19d18[] = {0};
363
const ::capnp::_::RawSchema s_9e69a92512b19d18 = {
364
  0x9e69a92512b19d18, b_9e69a92512b19d18.words, 35, d_9e69a92512b19d18, m_9e69a92512b19d18,
365
  1, 1, i_9e69a92512b19d18, nullptr, nullptr
366
};
367
static const ::capnp::_::AlignedData<37> b_a11f97b9d6c73dd4 = {
368
  {   0,   0,   0,   0,   5,   0,   5,   0,
369
    212,  61, 199, 214, 185, 151,  31, 161,
370
     27,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
371
    238, 195,  31,  98, 210,  86,  57, 167,
372 373
      1,   0,   6,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
374 375
     17,   0,   0,   0,  90,   1,   0,   0,
     37,   0,   0,   0,   7,   0,   0,   0,
376
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
377
     33,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,
378
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
379 380 381 382 383 384
     99,  97, 112, 110, 112,  47,  99, 111,
    109, 112, 105, 108, 101, 114,  47, 108,
    101, 120, 101, 114,  46,  99,  97, 112,
    110, 112,  58,  76, 101, 120, 101, 100,
     83, 116,  97, 116, 101, 109, 101, 110,
    116, 115,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
385
      0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,
386 387 388
      4,   0,   0,   0,   3,   0,   4,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,
389
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
390
     13,   0,   0,   0,  90,   0,   0,   0,
391
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
392 393
     12,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     32,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
    115, 116,  97, 116, 101, 109, 101, 110,
    116, 115,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   2,   0,   1,   0,
     16,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     55, 250,  96, 141, 103,  94, 114, 198,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
     14,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
404
      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, }
405 406 407 408
};
static const ::capnp::_::RawSchema* const d_a11f97b9d6c73dd4[] = {
  &s_c6725e678d60fa37,
};
409 410
static const uint16_t m_a11f97b9d6c73dd4[] = {0};
static const uint16_t i_a11f97b9d6c73dd4[] = {0};
411
const ::capnp::_::RawSchema s_a11f97b9d6c73dd4 = {
412
  0xa11f97b9d6c73dd4, b_a11f97b9d6c73dd4.words, 37, d_a11f97b9d6c73dd4, m_a11f97b9d6c73dd4,
413
  1, 1, i_a11f97b9d6c73dd4, nullptr, nullptr
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
};
}  // namespace schemas
namespace _ {  // private
CAPNP_DEFINE_STRUCT(
    ::capnp::compiler::Token);
CAPNP_DEFINE_STRUCT(
    ::capnp::compiler::Statement);
CAPNP_DEFINE_STRUCT(
    ::capnp::compiler::LexedTokens);
CAPNP_DEFINE_STRUCT(
    ::capnp::compiler::LexedStatements);
}  // namespace _ (private)
}  // namespace capnp